Naszym celem było stworzenie wyjątkowej przestrzeni do życia, dlatego wyposażyliśmy inwestycję w panele fotowoltaiczne, przestronne tarasy oraz podziemny parking nie tylko na samochody, ale również na rowery, który dla komfortu użytkowania oraz oszczędności miejsca w komórkach lokatorskich znajduje się na poziomie 0. Niewątpliwym atutem są komórki lokatorskie na piętrach mieszkalnych!
Nowoczesna kaskadowa bryła z wyjątkowym wykończeniem powierzchni wspólnych, zdecydowanie dodaje poczucia prestiżu osobom odwiedzającym budynek.
Dzięki świetnie rozwiniętej komunikacji bez problemu dostaniemy się w dowolne miejsce w Warszawie:
II linia metra na Targówku w bezpośredniej okolicy ul. Rembielińska 10 min od Wysockiego 25.
Przestronne tarasy od 12 do 40m2
na kondygnacjach mieszkalnych!
darmowa energia w części wspólnej
50 miejsc w budynku
10 minut do stacji metra
3 minuty do autobusu
8 minut do tramwaju
2 minuty do stacji rowerowej
Przed wyrażeniem zgód prosimy o zapoznanie się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych tutaj.
Dopasuj mieszkanie do swoich potrzeb dzięki szerokiemu wyborowi dostępnych metraży oraz układom lokali.
Nr | Metraż | Pok. | Piętro | Cena | Plan | CenaSort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81.49 m² | 4 | 1 | 863 794 zł | Zobacz![]() | 863794.00 |
2 | 28.39 m² | 1 | 1 | Sprzedane | Zobacz![]() | |
3 | 52.98 m² | 3 | 1 | Sprzedane | Zobacz![]() | |
4 | 53.40 m² | 3 | 1 | Sprzedane | Zobacz![]() | |
5 | 62.02 m² | 3 | 1 | Sprzedane | Zobacz![]() | |
6 | 53.04 m² | 2 | 1 | Sprzedane | Zobacz![]() | |
7 | 51.34 m² | 2 | 1 | Sprzedane | Zobacz![]() | |
8 | 88.16 m² | 4 | 1 | 934 496 zł | Zobacz![]() | 934496.00 |
9 | 81.70 m² | 4 | 2 | 890 530 zł | Zobacz![]() | 890530.00 |
10 | 28.53 m² | 1 | 2 | Sprzedane | Zobacz![]() | |
11 | 52.98 m² | 3 | 2 | Sprzedane | Zobacz![]() | |
12 | 53.40 m² | 3 | 2 | Sprzedane | Zobacz![]() | |
13 | 62.02 m² | 3 | 2 | Sprzedane | Zobacz![]() | |
14 | 53.04 m² | 2 | 2 | Sprzedane | Zobacz![]() | |
15 | 51.34 m² | 2 | 2 | Sprzedane | Zobacz![]() | |
16 | 88.16 m² | 4 | 2 | 960 944 zł | Zobacz![]() | 960944.00 |
17 | 81.70 m² | 4 | 3 | 906 870 zł | Zobacz![]() | 906870.00 |
18 | 28.53 m² | 1 | 3 | Sprzedane | Zobacz![]() | |
19 | 52.98 m² | 3 | 3 | Sprzedane | Zobacz![]() | |
20 | 53.40 m² | 3 | 3 | Sprzedane | Zobacz![]() | |
21 | 62.02 m² | 3 | 3 | 694 624 zł | Zobacz![]() | 694624.00 |
22 | 53.04 m² | 2 | 3 | Sprzedane | Zobacz![]() | |
23 | 51.34 m² | 2 | 3 | Sprzedane | Zobacz![]() | |
24 | 88.16 m² | 4 | 3 | 969 760 zł | Zobacz![]() | 969760.00 |
25 | 82.72 m² | 4 | 4 | Sprzedane | Zobacz![]() | |
26 | 52.98 m² | 3 | 4 | Sprzedane | Zobacz![]() | |
27 | 53.40 m² | 3 | 4 | Sprzedane | Zobacz![]() | |
28 | 62.02 m² | 3 | 4 | 707 028 zł | Zobacz![]() | 707028.00 |
29 | 53.04 m² | 2 | 4 | 609 960 zł | Zobacz![]() | 609960.00 |
30 | 51.34 m² | 2 | 4 | Sprzedane | Zobacz![]() | |
31 | 88.16 m² | 4 | 4 | 996 208 zł | Zobacz![]() | 996208.00 |
32 | 58.03 m² | 3 | 5 | Sprzedane | Zobacz![]() | |
33 | 52.98 m² | 3 | 5 | Sprzedane | Zobacz![]() | |
34 | 53.40 m² | 3 | 5 | 640 800 zł | Zobacz![]() | 640800.00 |
35 | 62.02 m² | 3 | 5 | 719 432 zł | Zobacz![]() | 719432.00 |
36 | 53.04 m² | 2 | 5 | Sprzedane | Zobacz![]() | |
37 | 51.34 m² | 2 | 5 | Sprzedane | Zobacz![]() | |
38 | 88.16 m² | 4 | 5 | 1 013 840 zł | Zobacz![]() | 1013840.00 |
39 | 66.06 m² | 3 | 6 | Sprzedane | Zobacz![]() | |
40 | 53.40 m² | 3 | 6 | 640 800 zł | Zobacz![]() | 640800.00 |
41 | 62.02 m² | 3 | 6 | 719 432 zł | Zobacz![]() | 719432.00 |
42 | 53.04 m² | 2 | 6 | Sprzedane | Zobacz![]() | |
43 | 51.34 m² | 2 | 6 | Sprzedane | Zobacz![]() | |
44 | 88.16 m² | 4 | 6 | 1 013 840 zł | Zobacz![]() | 1013840.00 |
Warszawa Targówek, ul. Wysockiego 25
Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania byś był pewny swojej decyzji.
Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Agnieszka Krassowska
iod@ferryman.com.pl
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.